車検・整備
プライスのみダウン!安心の整備をさせて頂きます!!!!
国産12ヶ月点検基本料
表示価格は税込です。
排気量 | 基本料 |
~2000cc | \22,000 |
2001cc~4000cc | \23,980 |
4001cc~5000cc | \24,860 |
輸入車12ヶ月点検基本料
表示価格は税込です。
排気量 | 基本料 |
~2000cc | \25,740 |
2001cc~4000cc | \28,160 |
4001cc~5000cc | \29,260 |
5001cc~ | \42,350 |
車検
表示価格は税込です。
車輌重量 | 1t未満 | 1t以上~1.5t未満 | 1.5t以上~2.0t未満 | 2.0t以上~2.5t未満 | 2.5t以上~3.0t未満 |
重量税 | 車種によって異なります | ||||
自賠責 | ¥21,550(24ヶ月) | ||||
リサイクル料 | |||||
検査印紙 | 小型乗(¥2,100)/ 普通乗(¥2,200) | – |
車検諸費用
国産車 | 輸入車(2ナンバー・7ナンバー) | 輸入車(3ナンバー) | |
車検代行 | 10,780円 | 16,500円 | 23,100円 |
車検ライン検査料 | 14,000円 | ||
車検書類作成料 | 4,400円 |
車検・整備
排気量 | 国産車 | 輸入車 |
2000cc以下 | \34,540 | \45,100 |
3000cc以下 | \37,180 | \46,750 |
4000cc以下 | \40,700 | \52,800 |
5000cc以下 | \49,500 | \60,500 |
5001cc以上 | \68,200 |
※ご不明な点は、ご連絡いただければ幸いです。その他不具合はお見積後ご相談いたします。
オイル交換
表示価格は税込です。
工賃
国産車 | 輸入車 | |
オイル交換工賃 | \3,300 | \4,400 |
エレメント交換工賃 | カートリッジ:\3,080 フィルター交換:\6,600 |
\4,400 |
エレメント部品代は車種により異なる
オイル価格
国産車 | 高性能 | 超高性能 | |
1リッター | \1,980 | \5,280 | \7,700 |
高性能並び超高性能オイル参考資料
高性能ワコーズ4CR 超高性能 ワコース4CRRS又はモービル1
24ヶ月基本点検内容
エンジンルーム点検 | パワーステ・ファン・クーラーベルトの緩み、損傷点検、バッテリー比重・ターミナル・配線腐食点検エアーエレメント汚れ・損傷点検、排気ガスCO・HC 濃度測定、燃料漏れ点検 |
室内点検 | ハンドルのガタ・遊び点検・パーキングブレーキレバー(ペダル)引きしろ(踏みしろ)点検・調整ブレーキの遊び・きき具合点検、クラッチペダルの遊び・隙間点検 |
足廻り点検 | サイドスリップ(トーイン)点検、ショックアブソーバーのオイルも漏れ・損傷点検、サスペイション取付部の緩み、ガタ・尊自寿点検、ブ レーキディスク・ソラムのパット(シュー)の磨耗・損傷・厚さ点検、ブレーキマスターシリンダー、ディスクキャリパー(ホイルシリンダー)のオイル漏れ点 検、タイヤ亀裂・損傷溝の深さ点検、タイヤ空気圧点検・調整・ホイルベアリングのガタ |
下廻り点検 | エンジンオイル量・汚れ・漏れ点検、ステアリングギャーボックス取付の緩み点検、ステアリングロット、アーム類の緩み・ガタ・損傷点検、 ダストブーツの亀裂・損傷点検、トランスミッション・トランスフォーオイル漏れ・量点検、プロペラシャフト・ドライブシャフトの連結部の緩み点検、デフオ イルの漏れ・量点検ブレーキホースの漏れ・損傷点検。マフラーの機能・損傷・腐食 |
外廻り点検 | 灯火装置作動点検・保安基準適合判断 |
※上記点検により不具合が発見された場合は、整備作業料・部品代等お見積もりご了承の上、別途ご請求させて頂きます。